大邑县人民医院关于
麻醉、妇科、产科等三类医疗服务价格项目
及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范麻醉、妇科、产科等三类医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保发[2025]28号)内容和要求,我院关于麻醉、妇科、产科等三类医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 医疗收费项目类别 | 医保支付类别 | 价格(元) |
013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 手术费 | 甲 | 50 |
013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 治疗费 | 甲 | 222 |
013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 44.40 |
013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 治疗费 | 甲 | 44.40 |
013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 治疗费 | 甲 | 580 |
013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 116.00 |
013301000040002 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 治疗费 | 甲 | 116.00 |
013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 治疗费 | 甲 | 119 |
013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 手术费 | 甲 | 385 |
013301000050001 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 77 |
013301000050002 | 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) | 手术费 | 甲 | 77 |
013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 手术费 | 甲 | 1180 |
013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 236.00 |
013301000060002 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者(加收) | 手术费 | 甲 | 236.00 |
013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 手术费 | 甲 | 236.00 |
013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 手术费 | 甲 | 1443 |
013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 288.60 |
013301000070002 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 手术费 | 甲 | 288.60 |
013301000070011 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) | 手术费 | 甲 | 288.60 |
013301000090000 | 麻醉监护下镇静 | 手术费 | 甲 | 64 |
013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 12.80 |
013301000090002 | 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) | 手术费 | 甲 | 12.80 |
013301000100000 | 连续镇痛 | 治疗费 | 乙 | 64 |
512413000010000 | 盆腔检查 | 检查费 | 丙 | 8 |
012413000010000 | 阴道镜检查费 | 检查费 | 甲 | 70 |
012413000020000 | 宫颈内口检查费 | 检查费 | 甲 | 23 |
012413000030000 | 宫腔镜检查费 | 检查费 | 乙 | 374 |
013112010110000 | 妇科常规治疗费 | 治疗费 | 甲 | 55 |
013112010120000 | 妇科特殊治疗费 | 治疗费 | 乙 | 152 |
013112010130000 | 阴道异物取出费 | 治疗费 | 甲 | 242 |
013112010130001 | 阴道异物取出费-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 48.40 |
013112010140000 | 子宫托治疗费 | 治疗费 | 甲 | 35 |
013112010150000 | 穿刺费(后穹窿) | 治疗费 | 甲 | 38 |
013112010170000 | 宫腔灌洗费 | 治疗费 | 丙 | 253 |
013112010180000 | 子宫内翻手法复位费 | 治疗费 | 甲 | 343 |
013112010220000 | 盆底功能手法治疗费 | 治疗费 | 丙 | 171 |
013313000010000 | 外阴/阴道修补费(常规) | 手术费 | 甲 | 740 |
013313000020000 | 外阴/阴道修补费(复杂) | 手术费 | 甲 | 1053 |
013313000030000 | 外阴/阴道囊肿切开引流费 | 手术费 | 甲 | 407 |
013313000040000 | 外阴病变切除费 | 手术费 | 甲 | 537 |
013313000050000 | 外阴广泛切除费 | 手术费 | 甲 | 1890 |
013313000080000 | 阴唇粘连分离费 | 手术费 | 甲 | 726 |
013313000090000 | 处女膜切开费 | 手术费 | 甲 | 242 |
013313000110000 | 阴道切除费 | 手术费 | 甲 | 2662 |
013313000110001 | 阴道切除费-阴道赘生物或肿物切除(减收) | 手术费 | 甲 | 495 |
013313000120000 | 阴道壁修补费 | 手术费 | 甲 | 1118 |
013313000120001 | 阴道壁修补费-前后壁同时修补(加收) | 手术费 | 甲 | 507 |
013313000130000 | 阴道瘘修补费 | 手术费 | 甲 | 2276 |
013313000170000 | 阴道闭合手术费 | 手术费 | 甲 | 1849 |
013313000180000 | 宫颈环扎费(非孕期) | 手术费 | 甲 | 728 |
013313000190000 | 宫颈部分切除费 | 手术费 | 甲 | 739 |
013313000210000 | 宫颈肌瘤切除费(常规) | 手术费 | 甲 | 1320 |
013313000220000 | 宫颈肌瘤切除费(复杂) | 手术费 | 甲 | 2233 |
013313000230000 | 人工流产费(常规) | 手术费 | 甲 | 350 |
013313000240000 | 人工流产费(复杂) | 手术费 | 甲 | 563 |
013313000250000 | 清宫费(常规) | 手术费 | 甲 | 134 |
013313000250100 | 清宫费(常规)-宫腔组织吸取(扩展) | 手术费 | 甲 | 134 |
013313000250200 | 清宫费(常规)-刮宫(扩展) | 手术费 | 甲 | 134 |
013313000260000 | 清宫费(复杂) | 手术费 | 甲 | 697 |
013313000260100 | 清宫费(复杂)-分段诊刮(扩展) | 手术费 | 甲 | 697 |
013313000270000 | 宫腔粘连分离费 | 手术费 | 甲 | 1082 |
013313000270001 | 宫腔粘连分离费-宫颈管粘连分离(加收) | 手术费 | 甲 | 216.40 |
513313000270002 | 宫腔粘连分离费-使用探针或扩宫棒分粘(减收) | 手术费 | 甲 | 108.20 |
013313000280000 | 宫腔异物取出费 | 手术费 | 甲 | 561 |
013313000290000 | 宫内节育器放置费 | 手术费 | 甲 | 48 |
013313000290001 | 宫内节育器放置费-宫内节育器缝合固定(加收) | 手术费 | 甲 | 9.60 |
013313000300000 | 宫内节育器取出费 | 手术费 | 乙 | 141 |
013313000310000 | 子宫活检费 | 手术费 | 甲 | 55 |
013313000320000 | 瘢痕子宫妊娠病灶切除费 | 手术费 | 丙 | 1978 |
013313000320100 | 瘢痕子宫妊娠病灶切除费-宫角妊娠病灶切除(扩展) | 手术费 | 丙 | 1978 |
013313000330000 | 子宫内膜去除费 | 手术费 | 甲 | 2132 |
013313000340000 | 子宫内膜息肉去除费 | 手术费 | 甲 | 1389 |
013313000340001 | 子宫内膜息肉去除费-宫颈管息肉去除(减收) | 手术费 | 甲 | 49 |
013313000350000 | 子宫肌瘤切除费(常规) | 手术费 | 甲 | 2098 |
013313000350100 | 子宫肌瘤切除费(常规)-子宫腺肌病灶切除(扩展) | 手术费 | 甲 | 2098 |
013313000360000 | 子宫肌瘤切除费(复杂) | 手术费 | 甲 | 3306 |
013313000370000 | 子宫动脉结扎费 | 手术费 | 甲 | 1346 |
013313000380000 | 子宫次全切除费 | 手术费 | 甲 | 1078 |
013313000390000 | 子宫全切除费 | 手术费 | 甲 | 2141 |
013313000400000 | 子宫扩大切除费(常规) | 手术费 | 甲 | 2362 |
013313000410000 | 子宫扩大切除费(复杂) | 手术费 | 甲 | 2822 |
013313000420000 | 子宫修补费 | 手术费 | 甲 | 1136 |
013313000430000 | 子宫矫形费 | 手术费 | 乙 | 2198 |
013313000440000 | 子宫悬吊费 | 手术费 | 甲 | 1812 |
013313000460000 | 输卵管通液费 | 手术费 | 甲 | 812 |
013313000470000 | 输卵管矫形费 | 手术费 | 甲 | 1508 |
013313000480000 | 输卵管吻合复通费 | 手术费 | 甲 | 2054 |
013313000500000 | 输卵管切除费 | 手术费 | 甲 | 974 |
013313000510000 | 输卵管开窗费 | 手术费 | 甲 | 825 |
013313000520000 | 输卵管阻断费 | 手术费 | 甲 | 707 |
013313000530000 | 卵巢打孔费 | 手术费 | 甲 | 540 |
013313000540000 | 卵巢切开探查费 | 手术费 | 甲 | 540 |
013313000550000 | 卵巢部分切除费 | 手术费 | 甲 | 1230 |
013313000550100 | 卵巢部分切除费-卵巢组织切取(扩展) | 手术费 | 甲 | 1230 |
013313000560000 | 卵巢切除费 | 手术费 | 甲 | 585 |
013313000570000 | 卵巢癌根治性切除费 | 手术费 | 甲 | 5458 |
013313000580000 | 卵巢移位费 | 手术费 | 甲 | 1034 |
013313000600000 | 盆腔手术探查费 | 手术费 | 甲 | 1367 |
013313000610000 | 子宫内膜异位病灶切除费(常规) | 手术费 | 乙 | 1650 |
013313000620000 | 子宫内膜异位病灶切除费(复杂) | 手术费 | 乙 | 2495 |
013313000630000 | 淋巴结清扫费(盆腔) | 手术费 | 乙 | 1707 |
013313000640000 | 盆腔粘连松解费 | 手术费 | 乙 | 1230 |
013313000650000 | 盆腔肿瘤切除费 | 手术费 | 甲 | 2268 |
013313000660000 | 盆底重建费 | 手术费 | 甲 | 2621 |
013313000670000 | 避孕药皮下埋植费 | 手术费 | 丙 | 90 |
013313000680000 | 避孕药取出费 | 手术费 | 丙 | 90 |
013112020010000 | 产前常规检查 | 检查费 | 甲 | 17 |
013112020020000 | 胎心监测 | 检查费 | 乙 | 28 |
013112020030000 | 胎心监测(远程) | 检查费 | 乙 | 50 |
013112020070000 | 催引产 | 治疗费 | 甲 | 156 |
013112020080000 | 产程管理 | 治疗费 | 甲 | 286 |
013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 手术费 | 甲 | 884 |
013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 手术费 | 甲 | 309.40 |
013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 手术费 | 甲 | 176.80 |
013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 手术费 | 甲 | 1543 |
013314000020001 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 手术费 | 甲 | 540.05 |
013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 手术费 | 甲 | 308.60 |
013314000030000 | 剖宫产(常规) | 手术费 | 甲 | 1289 |
013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 手术费 | 甲 | 386.70 |
013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 手术费 | 甲 | 1657 |
013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 手术费 | 甲 | 497.10 |
013112020090000 | 分娩镇痛 | 治疗费 | 甲 | 996 |
013112020120000 | 胎儿外倒转 | 治疗费 | 甲 | 88 |
013112020170000 | 子宫压迫止血 | 治疗费 | 甲 | 279 |
013314000070000 | 院外分娩产后处置 | 手术费 | 甲 | 507 |
013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 手术费 | 甲 | 177.45 |
013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 手术费 | 甲 | 101.40 |
013112020200000 | 中期引产 | 治疗费 | 甲 | 285 |
013112020210000 | 晚期引产 | 治疗费 | 甲 | 326 |
013112020220000 | 死胎接生 | 治疗费 | 甲 | 747 |
备注: 以上医疗服务项目价格及医保支付类别自2025年10月15日起执行。若有疑问,请联系医保物价科028-88221837。
大邑县人民医院
2025年10月13日