大邑县人民医院关于
中医、临床量表评估等医疗服务价格项目
及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范中医、临床量表评估等医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保发[2025]25号)内容和要求,我院关于中医、临床量表评估等医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 医疗收费项目类别 | 医保支付类别 | 价格(元) |
014100000010000 | 中药贴敷 | 治疗费 | 甲 | 25 |
014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 5 |
014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 治疗费 | 甲 | 25 |
014100000040000 | 中药泡洗 | 治疗费 | 丙 | 32 |
014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 治疗费 | 丙 | 6.4 |
014100000050000 | 中药灌洗 | 治疗费 | 甲 | 26 |
014100000060000 | 中药溻渍 | 治疗费 | 甲 | 40 |
014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 治疗费 | 甲 | 3 |
014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 8 |
014100000070000 | 中药涂擦 | 治疗费 | 甲 | 35 |
014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 治疗费 | 甲 | 2 |
014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 7 |
014100000080000 | 中医熏洗 | 治疗费 | 甲 | 60 |
014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 12 |
014100000110000 | 中医锐性清疮 | 治疗费 | 丙 | 58 |
014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 治疗费 | 甲 | 74 |
014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 治疗费 | 甲 | 50 |
014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 治疗费 | 甲 | 3 |
014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 10 |
014100000170000 | 中医刮痧 | 治疗费 | 甲 | 66 |
014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 13.2 |
014400000010000 | 悬空灸 | 治疗费 | 甲 | 39 |
014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 7.8 |
014400000020000 | 直接灸 | 治疗费 | 甲 | 37 |
014400000020001 | 直接灸-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 7.4 |
014400000030000 | 隔物灸 | 治疗费 | 甲 | 40 |
014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 8 |
014400000040000 | 铺灸 | 治疗费 | 丙 | 69 |
014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 治疗费 | 丙 | 13.8 |
014400000040002 | 铺灸-(督灸(火龙灸))(加收) | 治疗费 | 丙 | 90 |
014400000050000 | 中医拔罐 | 治疗费 | 甲 | 51 |
014400000060000 | 中医走罐 | 治疗费 | 甲 | 22 |
014400000070000 | 中医闪罐 | 治疗费 | 甲 | 17 |
014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 66 |
014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 13.2 |
014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 67 |
014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 13.4 |
014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 122 |
014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 治疗费 | 甲 | 9.76 |
014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 24.4 |
014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 73 |
014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 14.6 |
014500000050000 | 背部疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 67 |
014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 13.4 |
014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 68 |
014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 13.6 |
014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 74 |
014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 14.8 |
014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 65 |
014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 13 |
014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 56 |
014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 11.2 |
014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 治疗费 | 丙 | 35 |
014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 治疗费 | 甲 | 84 |
014500000110001 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 16.8 |
014200000010000 | 常规针法 | 治疗费 | 甲 | 58 |
014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 11.6 |
014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 治疗费 | 甲 | 17.4 |
014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 治疗费 | 甲 | 8.7 |
014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 治疗费 | 甲 | 12 |
014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 2.4 |
014200000040011 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 治疗费 | 甲 | 3.6 |
014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 治疗费 | 甲 | 1.8 |
014200000050000 | 仪器针法 | 治疗费 | 乙 | 17 |
014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 治疗费 | 乙 | 3.4 |
014200000060000 | 体表针法 | 治疗费 | 甲 | 42 |
014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 8.4 |
014200000060011 | 体表针法-主任医师(加收) | 治疗费 | 甲 | 12.6 |
014200000060012 | 体表针法-副主任医师(加收) | 治疗费 | 甲 | 6.3 |
014200000080000 | 穴位埋入 | 治疗费 | 甲 | 40 |
014200000080001 | 穴位埋入-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 8 |
014200000090000 | 穴位注射 | 治疗费 | 甲 | 20 |
014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 4 |
014200000100000 | 耳穴疗法 | 治疗费 | 甲 | 17 |
014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 3.4 |
014600000020000 | 点穴疗法 | 治疗费 | 甲 | 22 |
014300000010000 | 手法整复术(关节脱位 ) | 治疗费 | 甲 | 220 |
014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 44 |
014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 治疗费 | 甲 | 608 |
014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 121.6 |
014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 治疗费 | 甲 | 367 |
014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 73.4 |
014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 治疗费 | 甲 | 459 |
014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 91.8 |
014300000050000 | 小夹板固定术 | 治疗费 | 甲 | 251 |
014300000050001 | 小夹板固定术-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 50.2 |
014300000060000 | 小夹板调整术 | 治疗费 | 甲 | 70 |
014300000060001 | 小夹板调整术-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 14 |
014300000080000 | 手法松解术 | 治疗费 | 甲 | 150 |
014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 30 |
014300000090000 | 手法挤压术 | 治疗费 | 甲 | 72 |
014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 治疗费 | 甲 | 14.4 |
011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 检查费 | 甲 | 19 |
011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 检查费 | 甲 | 3 |
011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 检查费 | 甲 | 9 |
011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 检查费 | 甲 | 19 |
011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 检查费 | 甲 | 31 |
011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 检查费 | 甲 | 9 |
011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 检查费 | 甲 | 18 |
011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 检查费 | 甲 | 47 |
备注: 以上医疗服务项目价格及医保支付类别自2025年9月1日起执行。若有疑问,请联系医保物价科028-88221837。
大邑县人民医院
2025年8月28日