大邑县人民医院关于医疗服务价格调整的公示
根据成都市医疗保障局 成都市卫生健康委员会关于印发《深化医疗服务价格改革全省试点成都市公立医疗机构首轮调价方案》的通知(成医保发[2025]19号)内容和要求,我院关于医疗服务价格调整公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 三乙价格(元) |
1 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 部位·体位 | 45 |
2 | 012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 45 |
3 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 458 |
4 | 012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 458 |
5 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 部位 | 499 |
6 | 012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 499 |
7 | 011301000010000 | 特级护理 | 日 | 133 |
8 | 011301000020000 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 26.6 |
9 | 001201000030000 | Ⅰ级护理 | 日 | 49 |
10 | 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 9.8 |
11 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 11 |
12 | 011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 47 |
13 | 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 9.4 |
14 | 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 47 |
15 | 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 9.4 |
16 | 011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 10 |
17 | 011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 10 |
18 | 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 10 |
19 | 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 8 |
20 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 24 |
21 | 001102000050000 | 住院诊查费 | 日 | 17 |
23 | 001102000030000 | 急诊诊查费 | 次 | 20 |
24 | 001201000110000 | 吸痰护理 | 次 | 6 |
25 | 001201000150000 | 机械辅助排痰 | 日 | 71 |
26 | 003301000020000 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 162 |
27 | 003301000020000 | 小神经阻滞麻醉 | 次 | 15 |
28 | 003310040050000 | 直肠后间隙切开术 | 次 | 637 |
29 | 003401000140000 | 射频电疗 | 次 | 84 |
30 | 003402000030000 | 日常生活能力评定 | 次 | 20 |
31 | 003402000430000 | 疼痛综合评定 | 次 | 34 |
32 | 003205000090000 | 经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) | 小时 | 64 |
33 | 003206000030000 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 2785 |
34 | 003206000040000 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 3633 |
35 | 003206000080000 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 次 | 5298 |
36 | 003301000100000 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 8 |
37 | 003301000120000 | 心肺复苏术 | 次 | 234 |
38 | 003302010140000 | 颅内多发血肿清除术 | 次 | 3615 |
39 | 003302010150000 | 颅内血肿清除术 | 次 | 3062 |
40 | 003302010220000 | 幕上浅部病变切除术 | 次 | 4925 |
41 | 003302010280000 | 脑皮质切除术 | 次 | 3681 |
42 | 003302030150000 | 颅内血管重建术 | 次 | 4880 |
43 | 003303000080000 | 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 2366 |
44 | 003304060060000 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1766 |
45 | 003304060150000 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 2263 |
46 | 003304080040000 | 眼震矫正术 | 次 | 838 |
47 | 003304090200000 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1382 |
48 | 003304090280000 | 眉缺损修复术 | 次 | 1621 |
49 | 003306040090000 | 牙移植术 | 每牙 | 286 |
50 | 003306050140000 | 舌骨上淋巴清扫术 | 次 | 619 |
51 | 003306050240000 | 髁状突肿物切除术 | 次 | 791 |
52 | 003306050280000 | 腮腺全切除术 | 次 | 799 |
53 | 003306050310000 | 鳃裂囊肿切除术 | 次 | 521 |
54 | 003306050350000 | 舌下腺囊肿袋形术 | 次 | 122 |
55 | 003306060140000 | Ⅰ°腭裂兰氏修复术 | 次 | 358 |
56 | 003306060150000 | II° 腭裂兰氏修复术 | 次 | 1100 |
57 | 003306060160000 | III°腭裂兰氏修复术 | 次 | 1395 |
58 | 003306060170000 | 反向双“Z”腭裂修复术 | 次 | 1395 |
59 | 003306060240000 | 牙槽突裂植骨成形术 | 次 | 619 |
60 | 003306060260000 | 口鼻腔前庭瘘修补术 | 次 | 358 |
61 | 003306060270000 | 面横裂修复术 | 次 | 619 |
62 | 003306080040000 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术 | 单颌 | 358 |
63 | 003306080080000 | 髁状突骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 1256 |
64 | 003306080160000 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术 | 单侧 | 727 |
65 | 003306090030000 | 下齿槽神经移位术 | 次 | 465 |
66 | 003310040180000 | 直肠粘膜环切术 | 次 | 1174 |
67 | 003310040220000 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 854 |
68 | 003310040240000 | 内痔环切术 | 次 | 595 |
69 | 003311040240000 | 尿道下裂II期成形术 | 次 | 2828 |
70 | 003313010060000 | 卵巢癌根治术 | 次 | 4513 |
71 | 003313060060000 | 经宫腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1082 |
72 | 003314000070000 | 难产接生 | 次 | 1203 |
73 | 003315010160000 | 半骨盆切除人工半骨盆置换术 | 次 | 5400 |
74 | 003315010200000 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 每节间盘 | 3307 |
75 | 003315010300000 | 胸椎腰椎前路内固定术 | 次 | 3772 |
76 | 003315010460000 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 次 | 4522 |
77 | 003315010590000 | 经皮椎体成形术 | 每椎体 | 2383 |
78 | 003315030030000 | 肱骨肿瘤切除及骨重建术 | 次 | 2543 |
79 | 003315030110000 | 股骨干肿瘤段切除与重建术 | 次 | 2543 |
80 | 003315030150000 | 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 | 次 | 1871 |
81 | 003315030180000 | 跟骨肿瘤病灶刮除术 | 次 | 2008 |
82 | 003315050110000 | 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1977 |
83 | 003315050120000 | 髋臼骨折切开复位内固定术 | 次 | 3594 |
84 | 003315050160000 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 2798 |
85 | 003315050170000 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2651 |
86 | 003315050210000 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1861 |
87 | 003315050220000 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1890 |
88 | 003315070070000 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 3619 |
89 | 003315070080000 | 人工膝关节绞链式置换术 | 次 | 4216 |
90 | 003315070090000 | 人工踝关节置换术 | 次 | 2631 |
91 | 003315070120000 | 髋关节表面置换术 | 次 | 3963 |
92 | 003315070130000 | 人工跖趾关节置换术 | 次 | 1982 |
93 | 003315070140000 | 人工关节翻修术 | 次 | 4338 |
94 | 003315200040000 | 手外伤局部转移皮瓣术 | 每个手指 | 1362 |
95 | 003316010040000 | 单纯乳房切除术 | 单侧 | 1139 |
96 | 003316010050000 | 乳腺癌根治术 | 单侧 | 2055 |
97 | 003316040020000 | 慢性溃疡修复术 | 每个部位 | 2026 |
98 | 003402000080000 | 言语能力评定 | 次 | 23 |
99 | 003402000220000 | 轮椅功能训练 | 45分/次 | 23 |
100 | 003402000380000 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 23 |
101 | 003402000420000 | 截瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 68 |
102 | 004200000010000 | 骨折手法整复术 | 次 | 366 |
103 | 004200000010003 | 骨折手法整复术(掌(跖)骨折脱位) | 次 | 137 |
104 | 004200000050000 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 212 |
105 | 004200000050001 | 关节脱位手法整复术(陈旧性脱位加收) | 次 | 212 |
106 | 004200000050002 | 关节脱位手法整复术(髋关节脱位加收) | 次 | 212 |
107 | 004200000050003 | 关节脱位手术整复术(下颌关节脱位) | 次 | 106 |
108 | 004200000050004 | 关节脱位手术整复术(指(趾)间关节脱位) | 次 | 106 |
109 | 004200000070000 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 251 |
110 | 004200000070100 | 骨折夹板外固定(复查调整术) | 次 | 141 |
111 | 004200000070200 | 骨折夹板外固定术(8字绷带外固定术) | 次 | 251 |
112 | 004500000020000 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 45 |
113 | 004500000030000 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 51 |
114 | 004500000030100 | 肩周炎推拿治疗(肩周疾病) | 次 | 51 |
115 | 004500000050000 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 32 |
116 | 004500000070000 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 43 |
117 | 004500000080300 | 内科妇科疾病推拿治疗(便秘) | 次 | 51 |
118 | 004500000080500 | 内科妇科疾病推拿治疗(胃下垂) | 次 | 51 |
119 | 004500000080000 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 次 | 51 |
120 | 004500000080100 | 内科妇科疾病推拿治疗(II型糖尿病) | 次 | 51 |
121 | 004500000080300 | 内科妇科疾病推拿治疗(慢性胃病) | 次 | 51 |
122 | 004500000080400 | 内科妇科疾病推拿治疗(腹泻) | 次 | 51 |
123 | 004500000080600 | 内科妇科疾病推拿治疗(失眠) | 次 | 51 |
124 | 004500000080700 | 内科妇科疾病推拿治疗(月经不调) | 次 | 51 |
125 | 004500000080800 | 内科妇科疾病推拿治疗(痛经) | 次 | 51 |
126 | 004500000100000 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 41 |
127 | 004500000110000 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 57 |
128 | 004500000120000 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 30 |
129 | 004500000130000 | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 23 |
130 | 004600000020000 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 215 |
131 | 004600000030000 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个痔核 | 122 |
132 | 004600000040000 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 1458 |
133 | 004600000050000 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 429 |
134 | 004600000060000 | 环状混合痔切除术 | 次 | 827 |
135 | 004600000080000 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 878 |
136 | 004600000130000 | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 92 |
137 | 004600000200000 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 次 | 96 |
备注: 以上医疗服务项目价格自2025年6月30日起执行。若有疑问,请联系医保物价科028-88221837。
大邑县人民医院
2025年6月27日