大邑县人民医院关于放射检查类
医疗服务价格项目及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范放射检查类医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保发[2025]18号)内容和要求,我院关于放射检查类医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 医疗收费项目类别 | 医保支付类别 | 价格(元) |
012301010010000 | X线摄影成像 | 检查费 | 甲 | 55 |
012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 检查费 | 甲 | 55 |
012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 检查费 | 甲 | 16 |
012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 检查费 | 甲 | 101 |
012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 检查费 | 甲 | 101 |
012301010040000 | X线造影成像 | 检查费 | 甲 | 67 |
012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 检查费 | 甲 | 162 |
012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 检查费 | 甲 | 67 |
012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 检查费 | 甲 | 67 |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 检查费 | 乙 | 187 |
012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 检查费 | 乙 | 44.88 |
012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 检查费 | 乙 | 187 |
012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 检查费 | 乙 | 187 |
012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 检查费 | 乙 | 215 |
012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 检查费 | 乙 | 51.60 |
012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 检查费 | 乙 | 215 |
012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 检查费 | 乙 | 215 |
012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 检查费 | 乙 | 570 |
012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 检查费 | 乙 | 570 |
012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 检查费 | 乙 | 500 |
012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 检查费 | 乙 | 12 |
012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 检查费 | 乙 | 500 |
012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 检查费 | 乙 | 480 |
012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 检查费 | 乙 | 91.20 |
012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 检查费 | 乙 | 124.80 |
012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 检查费 | 乙 | 12 |
012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 检查费 | 乙 | 480 |
012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 检查费 | 乙 | 513 |
012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 检查费 | 乙 | 97.47 |
012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 检查费 | 乙 | 12 |
012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 检查费 | 乙 | 513 |
012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 检查费 | 乙 | 440 |
012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 检查费 | 乙 | 12 |
012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 检查费 | 乙 | 618 |
012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 检查费 | 乙 | 12 |
012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 检查费 | 乙 | 598 |
012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 检查费 | 乙 | 12 |
012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 检查费 | 乙 | 598 |
012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 检查费 | 乙 | 598 |
备注: 以上医疗服务项目价格及医保支付类别自2025年6月15日起执行。若有疑问,请联系医保物价科028-88221837。
大邑县人民医院
2025年6月11日