大邑县人民医院关于护理类
医疗服务价格项目及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范护理类医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保办[2025]6号)内容和要求,我院关于护理类医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 加收项 | 计价单位 | 三乙价格(元) | 医保支付类别 |
1 | 011301000010000 | 特级护理 | 01儿童加收 | 日 | 130 | 甲 |
011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 20% | 甲 | ||
2 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 01儿童加收 | 日 | 52 | 甲 |
011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 20% | 甲 | ||
3 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 18 | 甲 | |
4 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 13 | 甲 | |
5 | 011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 33 | 丙 | |
6 | 011302000020000 | 重症监护护理 | 01儿童加收 | 小时 | 9 | 甲 |
011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 20% | 甲 | ||
7 | 011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 52 | 甲 | |
8 | 011302000040000 | 严密隔离护理 | 01儿童加收 | 日 | 44 | 甲 |
011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 20% | 甲 | ||
9 | 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 01儿童加收 | 日 | 44 | 甲 |
011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 20% | 甲 | ||
10 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 70 | 甲 | |
11 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 86 | 甲 | |
12 | 011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 9 | 甲 | |
13 | 011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 9 | 甲 | |
14 | 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 9 | 甲 | |
15 | 011303000040000 | 置管护理 | 管·日 | 6 | 甲 | |
16 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 52 | 甲 | |
17 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 52 | 甲 | |
18 | 011303000070000 | 引流管护理 | 01闭式引流护理 | 管·日 | 12 | 甲 |
011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 33% | 甲 | ||
19 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 日 | 14 | 丙 | |
20 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 20 | 甲 | |
21 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 日 | 44 | 甲 | |
22 | 011303000110000 | 免陪照护服务 | 日 | 1名护士或护理员照护1名患者:220元; | 丙 |
备注: 以上医疗服务项目价格及医保支付类别自2025年5月20日起执行。若有疑问,请联系医保物价科028-88221837。
大邑县人民医院
2025年5月13日